Name | Type | A.T. | Bore | Max Power | Max Torque | Socket | Weight | Gear | Max RPM |
Max Speed |
Night |
16-4E | IL4 DOHC | NA | 1331 | 85.2/5500 | 12.0/4500 | 3-7/8 | 120 | 5 | 6000 | 219(274) | 1-S |
16T-4E | IL4 DOHC | T | 1331 | 131.5/6500 | 16.0/5000 | 3-7/6 | 130 | 5 | 7000 | 255(310) | 3-S |
G-4A86 | IL4 DOHC | NA | 1587 | 117.0/6500 | 13.7/5000 | 3-7/8 | 155 | 5 | 7500 | 224(269) | 1-S |
G-4A111 | IL4 DOHC | NA | 1587 | 158.0/7500 | 16.5/5500 | 3-7/6 | 160 | 6 | 8000 | 270(321) | 1-S |
G-3S SW2 | IL4 DOHC | NA | 1998 | 189.6/6500 | 21.0/6000 | 4-8/8 | 175 | 5 | 7000 | 247(300) | 4-SN |
G-2J | IL6 DOHC | NA | 2997 | 219.5/5500 | 30.0/4000 | 4-8/6 | 215 | 6 | 6500 | 234(288) | 4-N |
G-1J | IL6 DOHC | NA | 2491 | 188.0/5500 | 26.0/4000 | 4-8/8 | 205 | 5 | 6000 | 204(255) | 4-N |
GT-1J | IL6 DOHC | T | 2491 | 280.5/6000 | 38.5/2500 | 1-5/9 | 230 | 5 | 7000 | 276(335) | 5-N |
GT-2J | IL6 DOHC | TT | 2997 | 280.1/5500 | 46.0/3500 | 1-5/9 | 245 | 6 | 6500 | 278(342) | 5-N |
GT4-3S | IL4 DOHC | T | 1998 | 254.5/6000 | 31.0/4000 | 4-8/6 | 205 | 5 | 7000 | 248(301) | 9-CW |
GT-3S | IL4 DOHC | T | 1998 | 244.5/6000 | 31.0/4000 | 4-8/8 | 205 | 5 | 7000 | 247(300) | 5-N |
G-3S VT | IL4 DOHC | NA | 1998 | 211.4/7500 | 22.0/6500 | 4-8/6 | 195 | 6 | 8000 | 249(296) | 8-H |
G-4A F-SPL | IL4 DOHC | NA | 1587 | 125.0/7000 | 15.2/5000 | 2-6/8 | 155 | 5 | 7500 | 230(276) | Default |
F-3S | IL4 DOHC | NA | 1998 | 139.8/6000 | 19.0/4500 | 3-7/6 | 170 | 5 | 7000 | 240(291) | 1-S |
F-1G | IL6 DOHC | NA | 1998 | 139.7/5500 | 18.5/4500 | 3-7/8 | 180 | 5 | 6000 | 197(246) | 1-S |
FZ20-T | IL4 DOHC | T | 1990 | 161.4/6500 | 19.6/4500 | 4-8/8 | 190 | 5 | 7500 | 256(307) | 8-H |
C18A-T | IL4 DOHC | T | 1809 | 175.0/6500 | 23.0/4000 | 4-8/6 | 165 | 5 | 7000 | 212(257) | 3-S |
S20R | IL4 DOHC | NA | 1998 | 160.5/6500 | 19.0/5000 | 4-8/8 | 170 | 5 | 7000 | 226(274) | 1-S |
S20R-T | IL4 DOHC | T | 1998 | 203.4/6000 | 28.0/4000 | 4-8/6 | 190 | 5 | 7000 | 250(304) | 3-S |
V30G | V6 DOHC | NA | 2960 | 230.4/6500 | 27.8/5000 | 3-7/8 | 220 | 5 | 7000 | 253(307) | 4-SN |
V30G-TT | V6 DOHC | TT | 2960 | 280.3/6500 | 39.6/3500 | 2-6/9 | 230 | 5 | 7000 | 279(339) | 5-N |
LH24 | IL6 SOHC | NA(C) | 2398 | 150.4/5500 | 21.0/5000 | 3-7/8 | 205 | 5 | 6000 | 197(246) | 8M-H |
R25B-32 | IL6 DOHC | NA | 2498 | 180.0/6000 | 23.0/5000 | 3-7/6 | 185 | 5 | 6500 | 227(279) | 3-S |
R26B-TT32 | IL6 DOHC | TT | 2568 | 280.3/7000 | 36.0/4500 | 4-8/9 | 210 | 5 | 8000 | 287(341) | 5-N |
R26B-TT33 | IL6 DOHC | TT | 2568 | 280.3/7000 | 37.5/4500 | 4-8/9 | 210 | 5 | 8000 | 287(341) | 6-S |
R25B-T34 | IL6 DOHC | T | 2498 | 269.6/6000 | 35.0/3000 | 4-8/9 | 195 | 5 | 6500 | 244(300) | 5-N |
S16R-N1 | IL4 DOHC | NA | 1596 | 199.8/8000 | 18.5/7500 | 0-0/0 | 155 | 5 | 8500 | 280(280) | 11-S |
K24A | IL4 DOHC | NA(C) | 2389 | 157.3/5500 | 22.1/4500 | 3-7/8 | 185 | 5 | 6500 | 210(258) | 2-S |
R20B-T | IL6 DOHC | T | 1998 | 215.0/6500 | 27.0/3000 | 3-7/6 | 185 | 5 | 7000 | 234(284) | 8-H |
R20B-T(GT4) | IL6 DOHC | T | 1998 | 215.0/6500 | 27.0/3000 | 3-7/8 | 185 | 5 | 7000 | 233(283) | 4-N |
S20R-Ave4 | IL4 DOHC | NA | 1998 | 139.7/5500 | 19.0/5000 | 3-7/6 | 170 | 5 | 7000 | 184(223) | 1-S |
FZ20 | IL4 DOHC | NA | 1998 | 127.7/7000 | 15.8/5000 | 3-7/8 | 180 | 5 | 7500 | 242(290) | 4-N |
R25B-T33 | IL6 DOHC | T | 2498 | 240.3/6000 | 30.0/5000 | 4-8/6 | 195 | 5 | 6500 | 244(300) | 5-N |
BA16 | IL4 DOHC | NA | 1595 | 167.4/7500 | 16.0/7500 | 3-7/8 | 155 | 5 | 8000 | 237(281) | 1-S |
BB16-R | IL4 DOHC | NA | 1595 | 181.8/8000 | 16.3/7500 | 4-8/6 | 155 | 5 | 8500 | 252(296) | 1-S |
BC18 | IL4 DOHC | NA | 1797 | 180.0/7500 | 17.8/6000 | 3-7/8 | 165 | 5 | 8000 | 256(304) | Pro |
BC18-R | IL4 DOHC | NA | 1797 | 200.9/8000 | 19.0/6000 | 4-8/6 | 165 | 5 | 8500 | 250(294) | 4-SN |
CB32 | V6 DOHC | NA | 3179 | 280.5/7500 | 31.0/5500 | 4-8/9 | 215 | 6 | 8000 | 305(362) | 9-W |
FA23 | IL4 SOHC | NA | 2253 | 162.7/5500 | 21.8/5000 | 0-0/0 | 185 | 5 | 6500 | 214(214) | 2-S |
Z16C | IL4 SOHC | NA | 1590 | 120.6/6500 | 14.7/5000 | 3-7/6 | 140 | 5 | 7000 | 260(316) | 1-S |
FC20 | IL4 DOHC | NA | 1997 | 250.3/8500 | 22.0/6500 | 0-0/0 | 175 | 6 | 9000 | 303(303) | 6-N |
DB15-LEV | IL4 SOHC | NA | 1493 | 104.3/6500 | 13.6/4500 | 3-7/6 | 135 | 5 | 7000 | 272(330) | 1-S |
B13T | 2Rotor RE | T | 1308 | 205.0/6500 | 27.5/3500 | 3-7/8 | 175 | 5 | 8000 | 268(318) | 5-N |
B13T-NEW | 2Rotor RE | TT | 1308 | 265.8/6500 | 30.0/5000 | 4-8/6 | 180 | 5 | 8000 | 271(322) | 6-S |
B20-TT | 3Rotor RE | TT | 1962 | 282.2/6000 | 41.0/3000 | 4-8/9 | 215 | 4 | 7000 | 276(335) | 11-NC |
DIA-4G | IL4 DOHC | T | 1997 | 280.3/6500 | 38.0/3000 | 3-7/9 | 195 | 5 | 7500 | 241(289) | 8-H |
DIA-350 GD | V6 DOHC | NA | 3496 | 243.3/5500 | 35.0/4000 | 4-8/8 | 335 | 5 | 6000 | 220(275) | 9-SC |
DIA-350 EVO | V6 DOHC | NA | 3496 | 280.3/6500 | 35.5/3000 | 4-8/9 | 310 | 5 | 7000 | 204(248) | 4-N |
E20J-ST | F4 DOHC | T | 1994 | 281.2/6500 | 36.0/4000 | 3-7/9 | 180 | 5 | 7500 | 239(287) | 9-NH |
KA6-T | IL3 DOHC | T | 658 | 63.5/6500 | 10.5/3500 | 2-6/6 | 95 | 5 | 7500 | 225(270) | 2-S |
MM-12 | IL4 OHV | NA(C) | 1271 | 62.1/5500 | 9.6/4000 | 3-7/8 | 110 | 4 | 6000 | 207(259) | 1-S |
FLAT-4U | F4 OHV | NA | 1584 | 58.6/5000 | 10.0/2500 | 3-7/6 | 115 | 5 | 5500 | 209(266) | 9-S |
V30-Alpha | V6 DOHC | NA | 2958 | 219.5/6500 | 27.5/5000 | 4-8/6 | 195 | 5 | 7000 | 253(307) | YGP-I |
7100L | V8 OHV | NA(C) | 6997 | 374.7/5000 | 63.6/4000 | 4-8/9 | 355 | 4 | 5500 | 210(267) | 9-W |
5000E | V8 OHV | NA | 5665 | 288.2/5000 | 44.6/4000 | 4-8/9 | 310 | 4 | 6000 | 248(310) | 5-N |
3000A | V6 OHV | NA | 3787 | 192.6/5000 | 31.1/4000 | 3-7/6 | 280 | 4 | 6000 | 212(265) | 2-S |
FLAT6-38 | F6 SOHC | NA(C) | 3746 | 288.9/6000 | 36.0/5000 | 4-8/9 | 255 | 5 | 6500 | 241(297) | L-N |
Backyard1.6 | IL4 DOHC | NA | 1558 | 131.5/6500 | 15.6/5500 | 4-8/6 | 155 | 5 | 7000 | 236(287) | 8-H |
F-5L12 | F12 DOHC | NA | 4943 | 380.1/6000 | 48.0/4500 | 2-6/9 | 315 | 5 | 7000 | 276(335) | 9-W |
V8675 | V8 OHV | NA | 4601 | 210.3/4500 | 37.5/3000 | 4-8/6 | 405 | 5 | 5500 | 211(269) | 11-N |
L-4V12 | V12 DOHC | NA(C) | 3929 | 357.9/7500 | 37.0/5000 | 2-6/9 | 250 | 5 | 8000 | 278(330) | L-W |
7000-D | IL6 DIESEL | NA | 7000 | 195.9/3000 | 51.0/1500 | 3-7/6 | 795 | 5 | 5000 | 116(154) | 4-SN |
3200-D | IL4 DIESEL | NA | 3153 | 105.5/3500 | 22.5/2000 | 3-7/8 | 365 | 5 | 5000 | 143(186) | 4-SN |
DIA-4G Lo | IL4 DOHC | T | 1997 | 280.3/6500 | 38.0/3000 | 4-8/9 | 195 | 5 | 7500 | 207(248) | 10-K |
E22J | F4 DOHC | T | 2212 | 280.5/6000 | 37.0/3000 | 4-8/6 | 185 | 5 | 7500 | 239(287) | 10-K |
RK18 | IL4 DOHC | NA | 1796 | 119.7/5500 | 16.8/3000 | 0-0/0 | 160 | 5 | 7000 | 238(238) | 4-S |
BM6-32S | IL6 DOHC | NA | 3201 | 303.8/7000 | 35.7/3500 | 0-0/0 | 245 | 5 | 7500 | 264(264) | 5-S |
DB15 | IL4 SOHC | NA | 1493 | 129.9/7000 | 14.2/5500 | 3-7/6 | 140 | 5 | 7500 | 291(349) | 1-S |
KA6 | IL3 DOHC | NA | 657 | 56.6/7000 | 6.1/6000 | 2-6/6 | 90 | 5 | 7500 | 194(233) | 1-S |
FA6-T | IL3 DOHC | T | 657 | 63.9/6500 | 8.7/4000 | 3-7/8 | 105 | 5 | 7500 | 205(246) | 1-S |
714-X4 | IL4 DOHC | T | 714 | 119.1/7000 | 13.0/5000 | 3-7/6 | 110 | 5 | 8500 | 226(268) | 1-S |
S20R-T R | IL4 DOHC | T | 1998 | 250.3/6500 | 28.0/4000 | 4-8/8 | 190 | 6 | 7000 | 262(318) | 5-N |
V30G-MD4 | V6 DOHC | TT | 2960 | 315.7/6500 | 39.0/3000 | 3-7/9 | 230 | 5 | 7000 | 280(340) | L-N |
B13T-280 | 2Rotor RE | TT | 1308 | 279.4/6500 | 32.0/5000 | 4-8/9 | 180 | 5 | 8500 | 287(337) | 6-S |
E20J | F4 DOHC | T | 1994 | 276.6/6500 | 33.5/4000 | 3-7/9 | 180 | 5 | 7500 | 239(287) | 8-H |
R26B-TT34 | IL6 DOHC | TT | 2568 | 293.0/7500 | 40.0/4500 | 4-8/9 | 210 | 6 | 8000 | 315(374) | 11-H |
S20R-Ave | IL4 DOHC | NA | 1998 | 144.2/6500 | 18.2/5000 | 3-7/6 | 170 | 5 | 7000 | 184(223) | 1-S |
DIA-280TD | IL4 DIESEL | T | 2835 | 139.5/4000 | 32.0/2000 | 3-7/8 | 235 | 5 | 5000 | 142(185) | 1-S |
Forth-16 | IL4 DOHC | NA | 1596 | 199.8/8000 | 19.3/6000 | 3-7/8 | 160 | 6 | 8500 | 264(310) | 9-N |
7000-TD | IL6 DIESEL | T | 6984 | 249.9/4500 | 59.0/1500 | 3-7/6 | 795 | 5 | 5500 | 141(179) | 9-W |
3200-TD | IL4 DIESEL | T | 3153 | 139.5/5000 | 27.9/2000 | 3-7/8 | 365 | 5 | 6000 | 186(233) | 9-W |
FLAT6-36T | F6 SOHC | T | 3568 | 364.6/5500 | 52.0/4000 | 0-0/0 | 225 | 5 | 6500 | 289(289) | 9-W |
GT-3S WR | IL4 DOHC | T | 1972 | 300.9/5500 | 52.0/4000 | 0-0/0 | 215 | 6 | 7000 | 217(217) | 10-K |
DIA-6G | V6 DOHC | TT | 2972 | 279.6/6000 | 43.5/2500 | 0-0/0 | 240 | 6 | 7000 | 294(294) | 9M-W |
DIA-300 V6 | V6 DOHC | NA | 2972 | 184.9/5500 | 27.0/4500 | 4-8/8 | 310 | 5 | 6500 | 178(219) | 4-S |
G-3S Celine | IL4 DOHC | NA | 1998 | 200.2/7000 | 21.0/6000 | 4-8/6 | 175 | 5 | 7500 | 242(290) | 2-S |
S16R | IL4 DOHC | NA | 1596 | 169.5/7500 | 16.5/7000 | 0-0/0 | 155 | 5 | 8000 | 264(264) | 1-S |
DIA-6A | V6 DOHC | NA | 1998 | 179.7/7000 | 19.5/4000 | 0-0/0 | 180 | 5 | 7500 | 235(235) | 1-S |
R20B-LB | IL6 DOHC | NA | 1998 | 154.2/6500 | 19.0/4500 | 3-7/8 | 175 | 5 | 7000 | 216(262) | 1-S |
GT-1J tuned | IL6 DOHC | T | 2491 | 289.3/6500 | 39.8/3500 | 0-0/0 | 240 | 5 | 8000 | 287(287) | 6-S |
V8-Diablo | V8 OHV | NA | 4601 | 449.4/7000 | 78.8/3000 | 0-0/0 | 400 | 5 | 7500 | 330(330) | L-S |
R26B-MOVE | IL6 DOHC | TT | 2688 | 799.5/8500 | 70.0/7000 | 0-0/0 | 220 | 5 | 9000 | 323(323) | L-W |
V-30G Diablo | V6 DOHC | TT | 2960 | 612.3/7500 | 76.5/3500 | 0-0/0 | 230 | 4 | 9000 | 362(362) | DGP-I |
CA30 | V6 DOHC | NA | 2977 | 280.5/7500 | 30.0/5500 | 0-0/0 | 215 | 5 | 8000 | 283(283) | 9-S |
Name ユニット名称(そのまま) Type シリンダー配列など IL:直4 V:V型 F:水平対向 Rotor:ロータリー A.I. 吸気方式 NA:自然吸気 T:ターボ TT:ツインターボ (C):キャブレター方式 Bore 排気量(単位:cc) Max Power 最大出力(ps)/回転数(rpm) Max Torque 最大牽引力(kgm)/回転数(rpm) Socket 最小ソケット数-最大ソケット数/最大レベル Weight 乾燥(?)重量 Gear 最終到達ギア Max RPM 最高回転数 いわゆるレブリミット(笑) Max Speed 最高速度(type-86使用・WANGAN下りにて計測・ECUは未使用) 括弧内の数値は、Hi-Tech(もしくはHunaudieres)使用時の最高速度 Night 最早入手可能日-入手地域 Pro:Prologue L:Last *M:*thMidnight YGP-I:横浜GPインタールード DGP-I:ダークネスGPインタールード S:SouthYokohama N:NorthYokohama H:Hakone C:C-1 W:Wangan K:Hokkaido(KitaのK/笑) ※最高回転数は正確な計測が不可能なため、メーター上のレッドゾーン手前を表示してあります。 なかにはス○ル系のエンジンやS16R-N1のように、レッドゾーン中までふけるものもあります。 あくまでも参考数値として捉えてください。 ※最高速度は、あくまでも目安です。 距離と性能の問題上、最後まで吹けきっていないものもあります(S16R>-1J tuned)。 また、ECU使用時の最高速度は、レブリミットから算出した期待値です。 そのため、実計測値とはある程度の誤差が出ると思われます。ご了承ください。 |