Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
Twins | HCW | K | H | H | ||||||||||||
Double Impact | S | H | K | H | H | |||||||||||
Venus & Mars | S | |||||||||||||||
Pegasus | C | C | ||||||||||||||
Meteor | H | |||||||||||||||
Acilles-SC | S | S | SN | SNW | K | SN | SN | |||||||||
Titan-SC | N | SNCW | W | N | S | |||||||||||
Neptune-SC | N | |||||||||||||||
Hercules-SCT | N | N | N | |||||||||||||
PasswayECU | S | S | S | SN | N | SN | SNC | K | SNHC | SNC | ||||||
Club-Sport | S | S | S | S | N | SN | H | H | C | SNHCW | W | SNHCW | SNHCW | |||
BaySide SPL | S | S | S | SN | SN | SN | S | C | SNCW | W | SNCW | SNHCW | ||||
DRAG-ECU | S | S | SN | N | N | C | SCW | W | SNCW | SC | ||||||
Autobahn | S | S | S | S | S | H | H | SNW | W | SNHCW | SHCW | |||||
Hunaudieres | C | SCW | W | CW | SN | |||||||||||
Simple-Tech | S | S | S | S | H | H | SNHW | W | K | SNHW | SNHW | |||||
Hi-Tech | S | H | NHW | W | K | SNHCW | SNHCW | |||||||||
WonTec-ECU | S | |||||||||||||||
WindingECU | H | H | SH | SH | ||||||||||||
Detune -1 | S | S | ||||||||||||||
Detune -3 | SN | SN | N | |||||||||||||
Detune -5 | N | N | N | |||||||||||||
Detune -10 | S | S | ||||||||||||||
PlasmaECU | S | |||||||||||||||
UltraFilter | S | H | H | SH | K | H | SH | |||||||||
MagicMash | S | S | S | SN | SN | SN | H | SNHC | SNHC | SNC | ||||||
PowerIntake | S | S | S | SN | N | SN | H | H | C | SNHW | W | K | SNHW | SNHW | ||
EmeraldFlow | S | S | N | N | N | C | SNHCW | W | SNHCW | SNCW | ||||||
AirImpact | N | H | H | NHCW | W | K | SHC | SHC | ||||||||
Cleaner-X | S | S | S | S | SN | S | H | H | C | SNHCW | W | K | SNHCW | SNHCW | ||
AirFilter | S | N | S | S | ||||||||||||
TurboFilter | SN | |||||||||||||||
CosmoClean | N | N | ||||||||||||||
GreenWind | S | |||||||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
Triad | S | |||||||||||||||
EXT-55 | S | S | S | SN | N | SN | SN | SNH | SN | |||||||
EXT-65 | S | S | S | SN | N | SN | H | H | SNHC | W | K | SNHC | SNHC | |||
EXT-75 | S | S | S | S | N | SN | H | H | SHC | W | K | SNHC | SNHC | |||
EXT-85 | S | S | S | SN | N | SN | H | C | SNCW | W | SNCW | SNCW | ||||
EXT-95 | S | S | S | N | N | SN | H | H | SNHW | W | SNHW | NHW | ||||
EXT-110 | S | S | N | N | N | H | H | C | NHW | W | NHW | NHW | ||||
Lo-Boost | N | SN | H | H | SNH | W | SNH | SNH | ||||||||
Mid-Boost | S | H | H | SNW | W | K | SNHW | SNHW | ||||||||
ARROW-JET | S | S | S | SN | S | S | S | H | H | C | SNHW | W | SNHCW | SCW | ||
Flat Out | N | C | NCW | W | SNCW | SNCW | ||||||||||
BAKURAI | S | N | CW | K | ||||||||||||
Killer-JET | S | |||||||||||||||
KAMINARI | N | |||||||||||||||
DOSUKOI | N | N | N | N | N | N | ||||||||||
BoreUp/100 | S | S | S | SN | N | N | S | H | H | NH | K | SNH | NH | |||
BoreUp/200 | SN | SN | S | H | SCW | W | SCW | SC | ||||||||
BoreUp/400 | H | SN | W | K | SN | SNH | ||||||||||
HiComp/ 1 | S | S | S | N | SN | SN | S | SN | SN | SN | ||||||
HiComp/ 2 | N | H | H | C | HW | W | HW | HW | ||||||||
LoComp/-1 | S | S | SN | N | SN | S | H | H | C | SNHCW | W | K | SNHW | SNHW | ||
LoComp/-2 | H | H | H | HC | NHCW | |||||||||||
HiCam-H/-1 | H | H | H | H | H | |||||||||||
HiCam-H/-2 | W | W | W | W | ||||||||||||
HiCam-M/-1 | N | |||||||||||||||
HiCam-M/-2 | H | C | H | |||||||||||||
HiCam-L/-1 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||
HiCam-L/-2 | N | H | H | H | H | H | ||||||||||
PortPolish | S | S | N | N | N | H | H | SNHCW | SNHC | SNHC | ||||||
BridgePort | SN | N | N | H | NH | |||||||||||
Peri-Port | H | SN | SN | SN | ||||||||||||
SingleCarb | H | H | H | |||||||||||||
TwinCarb | H | W | W | W | HW | |||||||||||
MiraclePower | S | H | ||||||||||||||
MachSpeed | S | |||||||||||||||
GigaFire | S | |||||||||||||||
Friction-0 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||
FW-SPORTS | S | S | N | N | N | NCW | SN | SN | ||||||||
FW-PeeWee | H | S | NH | |||||||||||||
FW-PRO | H | NH | W | SNH | H | |||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
Rabbit | S | C | W | W | W | |||||||||||
Black Cat | N | SN | H | H | C | HCW | W | SW | SNW | |||||||
Buffalo | N | N | C | CW | W | SW | SN | |||||||||
Mammoth | C | C | ||||||||||||||
TC-12 | S | S | S | |||||||||||||
TC-13 | S | SN | N | |||||||||||||
TC-14 | S | S | ||||||||||||||
TC-15 | C | C | ||||||||||||||
T-3000 | N | N | N | |||||||||||||
T-5000 | N | S | S | SH | ||||||||||||
T-6000 | N | |||||||||||||||
T-7500 | C | C | ||||||||||||||
Baby-Gang | N | N | N | |||||||||||||
Cracker | N | S | ||||||||||||||
Tough Guy | SN | |||||||||||||||
Iron Man | C | C | ||||||||||||||
Smooth | H | |||||||||||||||
Suicide | S | |||||||||||||||
Slash | H | H | H | |||||||||||||
Tomahawk | W | W | W | |||||||||||||
Big-Bang | N | |||||||||||||||
Stram | N | S | S | |||||||||||||
Kamikaze | W | S | S | |||||||||||||
Tornado | N | |||||||||||||||
Hurricane | W | |||||||||||||||
Fire | HC | |||||||||||||||
Thunder | W | C | S | |||||||||||||
Blizzard | W | C | ||||||||||||||
32-Rocket | W | |||||||||||||||
Chameleon | H | |||||||||||||||
Lo Rotor/-1 | H | SH | SC | S | ||||||||||||
Lo Rotor/-2 | C | HC | ||||||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
記号の見方 S:SouthYokohama N:NorthYokohama H:Hakone C:C-1 W:Wangan K:Hokkaido(KitaのK/笑) 黒:Streetで取得可能 赤:Iventにて入手可能 青:SHOP 緑:UORにて入手可能 ※同じ夜・同じ地域で、二種類以上の取得手段がある場合の優先順位は、黒:赤:青:緑としてあります。 白抜きは、実質的な最早入手可能日です。 ※PrologueNightの石川から取得できるパーツは、記載を省略しました。 ※YGPインタールードのリトライで行けるようになるショップは、後日入手にまわしてあります。 * 2NDのTriadは、ボディカラー「Brown Suger」との2択になります。 |