Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
16-4E | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
16T-4E | S | SN | N | SN | H | SN | SN | SN | ||||||||
G-4A86 | S | S | S | S | H | H | H | K | H | SH | ||||||
G-4A111 | S | H | H | |||||||||||||
G-3S SW2 | SN | N | N | S | H | H | ||||||||||
G-2J | N | N | SN | SNHCW | NC | NC | ||||||||||
G-1J | N | N | N | H | S | S | S | |||||||||
GT-1J | N | N | H | C | NW | W | K | NW | SW | |||||||
GT-2J | N | N | H | C | N | NHC | NHC | |||||||||
GT4-3S | CW | K | N | |||||||||||||
GT-3S | N | N | H | C | SNW | W | W | SW | ||||||||
G-3S VT | H | H | H | H | H | |||||||||||
G-4A F-SPL | ||||||||||||||||
F-3S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||
F-1G | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
FZ20-T | H | H | H | H | H | |||||||||||
C18A-T | S | SN | N | N | H | H | H | |||||||||
S20R | S | S | S | SN | N | SN | N | N | N | |||||||
S20R-T | S | SN | N | SN | H | H | SNHC | W | K | NHC | NHC | |||||
V30G | SN | N | SN | NH | N | N | ||||||||||
V30G-TT | N | N | C | W | W | NW | NW | |||||||||
LH24 | H | H | ||||||||||||||
R25B-32 | S | |||||||||||||||
R26B-TT32 | N | S | C | SCW | W | SNHCW | SHCW | |||||||||
R26B-TT33 | S | H | H | C | SNCW | W | SNW | SNW | ||||||||
R25B-T34 | N | S | ||||||||||||||
S16R-N1 | S | |||||||||||||||
K24A | S | |||||||||||||||
R20B-T | H | H | H | |||||||||||||
R20B-T(GT4) | N | K | ||||||||||||||
S20R-Ave4 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
FZ20 | N | N | ||||||||||||||
R25B-T33 | N | N | SN | SNHC | C | |||||||||||
BA16 | S | S | SN | N | SN | SN | K | N | N | |||||||
BB16-R | S | S | S | SN | N | SN | H | H | SNHC | SNHC | NHC | |||||
BC18 | S | S | N | N | N | NC | NC | NC | ||||||||
BC18-R | SN | N | SN | H | H | SNHC | W | SNHC | NHC | |||||||
CB32 | W | W | W | |||||||||||||
FA23 | S | |||||||||||||||
Z16C | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
FC20 | S | N | H | H | H | H | H | |||||||||
DB15-LEV | S | S | S | SN | N | SN | N | N | N | |||||||
B13T | N | SN | H | SC | NC | C | ||||||||||
B13T-NEW | S | H | C | SW | SC | |||||||||||
B20-TT | NC | NHC | ||||||||||||||
DIA-4G | H | H | C | NHW | W | K | NHW | SNHW | ||||||||
DIA-350 GD | SC | W | K | SC | SC | |||||||||||
DIA-350 EVO | N | N | N | N | N | N | ||||||||||
E20J-ST | NH | W | K | NHW | NHW | |||||||||||
KA6-T | S | S | S | N | SN | S | K | S | S | |||||||
MM-12 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
FLAT-4U | S | S | S | S | ||||||||||||
V30-Alpha | C | S | ||||||||||||||
7100L | W | W | W | W | ||||||||||||
5000E | N | N | S | |||||||||||||
3000A | S | N | N | N | S | |||||||||||
FLAT6-38 | N | |||||||||||||||
Backyard1.6 | H | H | H | H | ||||||||||||
F-5L12 | W | W | W | SW | ||||||||||||
V8675 | N | |||||||||||||||
L-4V12 | W | |||||||||||||||
7000-D | SN | N | SN | SN | SN | SN | ||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
3200-D | SN | N | SN | SN | SN | SN | ||||||||||
DIA-4G Lo | K | H | ||||||||||||||
E22J | K | H | ||||||||||||||
RK18 | S | H | ||||||||||||||
BM6-32S | S | S | C | S | S | |||||||||||
DB15 | S | S | ||||||||||||||
KA6 | S | S | S | S | N | |||||||||||
FA6-T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
714-X4 | S | S | S | S | S | S | S | - | SN | SN | SN | |||||
S20R-T R | N | S | SC | SHC | SC | |||||||||||
V30G-MD4 | N | |||||||||||||||
B13T-280 | S | SNH | W | SW | SNW | |||||||||||
E20J | H | H | ||||||||||||||
R26B-TT34 | H | H | ||||||||||||||
S20R-Ave | S | S | SN | N | SN | SC | SNC | SNC | ||||||||
DIA-280TD | S | S | ||||||||||||||
Forth-16 | N | |||||||||||||||
7000-TD | W | W | W | W | ||||||||||||
3200-TD | W | W | W | W | ||||||||||||
FLAT6-36T | W | W | SW | N | ||||||||||||
GT-3S WR | K | |||||||||||||||
DIA-6G | W | W | W | |||||||||||||
DIA-300 V6 | S | S | ||||||||||||||
G-3S Celine | S | S | SN | N | SN | H | H | SNHCW | SNC | SNC | ||||||
S16R | S | S | S | S | ||||||||||||
DIA-6A | S | S | S | S | S | |||||||||||
R20B-LB | S | S | ||||||||||||||
GT-1J tuned | S | S | S | S | ||||||||||||
V8-Diablo | S | |||||||||||||||
R26B-MOVE | W | |||||||||||||||
V-30G Diablo | *S | |||||||||||||||
CA30 | S | |||||||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
記号の見方 S:SouthYokohama N:NorthYokohama H:Hakone C:C-1 W:Wangan K:Hokkaido(KitaのK/笑) 黒:Streetで取得可能 赤:Iventにて入手可能 青:SHOP 緑:UORにて入手可能 ※同じ夜・同じ地域で、二種類以上の取得手段がある場合の優先順位は、黒:赤:青:緑としてあります。 白抜きは、実質的な最早入手可能日です。 ※PrologueNightの石川からは、RPの関係上、ユニットは入手できません。 ※YGPインタールードのリトライで行けるようになるショップは、後日入手にまわしてあります。 * DGPのV-30G Diabloは、ボディカラー「Color-Diablo」とシャシー「Diablo-Zeta」の3択になります。 |