Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
Ecology | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
GentleRoad | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
CityCruise | S | S | S | SN | N | SN | H | SNC | NC | SNC | ||||||
GP2000 | S | S | S | SN | N | SN | H | H | SNHCW | W | SNHCW | SNHCW | ||||
Scud | S | S | S | SN | N | SN | H | C | SCW | W | SCW | SHCW | ||||
SharpShooter | S | S | SN | SN | SN | S | H | H | C | SNHCW | W | SNHCW | SHCW | |||
GP5000 | S | S | SN | SN | SN | S | H | H | C | SNHCW | W | SNH | SNH | |||
Patriot | S | S | S | S | H | H | SNHW | W | NHW | NHW | ||||||
Monza | S | H | H | SH | SH | SNH | ||||||||||
GP5000R | H | H | H | H | H | |||||||||||
FinalWeapon | W | W | W | W | ||||||||||||
DragPower | N | N | N | NCW | ||||||||||||
Mic&Tom | S | S | S | SN | SN | |||||||||||
Chamonix | K | |||||||||||||||
Granada | N | N | N | N | N | N | ||||||||||
MonteCarlo | K | |||||||||||||||
SlipTire | S | |||||||||||||||
SnowRoad | S | |||||||||||||||
FlyingSaucer | S | S | S | SN | SN | SN | S | K | S | S | ||||||
SilverMesh | S | S | S | SN | N | S | H | SNC | W | SNC | SNC | |||||
Pentagon | S | S | S | SN | N | SN | SNHCW | W | SNCW | SNC | ||||||
Trigon | S | S | S | SN | N | SN | H | SNC | SNC | NC | ||||||
Spider | S | S | S | SN | N | SN | H | H | SN | W | SN | SNH | ||||
U.F.O. | S | S | SN | N | SN | S | H | H | SNHC | W | SNHC | SNHC | ||||
SilverMesh2 | SN | S | H | H | SNH | W | NH | SNHW | ||||||||
Pentagon2 | N | N | S | H | H | C | SNHW | W | SNHW | SNW | ||||||
Trigon2 | SN | H | H | SNC | SNHC | S | NC | |||||||||
Spider2 | S | S | S | H | H | C | SNHW | W | K | SHW | SNHW | |||||
Independence | S | S | H | SNHCW | W | SNCW | SCW | |||||||||
MgMesh | H | H | C | SHW | W | K | SHCW | SHCW | ||||||||
AirPentagon | S | C | NHCW | W | K | NHCW | NHCW | |||||||||
TrigonMg | H | N | SN | N | ||||||||||||
Talantura | N | N | H | H | NHCW | W | HW | NHW | ||||||||
WonTec-Mg | S | |||||||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
FlyingRed | S | N | ||||||||||||||
FlyingBlue | *S | S | S | S | S | S | S | |||||||||
FlyingYellow | S | S | N | N | N | |||||||||||
FlyingWhite | S | |||||||||||||||
RedMesh | N | |||||||||||||||
BlueMesh | N | |||||||||||||||
YellowMesh | S | S | S | S | S | S | SN | S | ||||||||
WhiteMesh | N | |||||||||||||||
PentaRed | S | N | ||||||||||||||
PentaBlue | N | |||||||||||||||
PentaYellow | C | S | ||||||||||||||
PentaWhite | S | |||||||||||||||
TriRed | H | |||||||||||||||
TriBlue | S | |||||||||||||||
TriYellow | S | K | ||||||||||||||
TriWhite | S | N | N | N | ||||||||||||
U.F.O.Red | SN | H | H | H | ||||||||||||
U.F.O.Blue | N | S | ||||||||||||||
U.F.O.Yellow | N | N | ||||||||||||||
RedMesh2 | SN | S | ||||||||||||||
BlueMesh2 | S | S | SN | SH | ||||||||||||
YellowMesh2 | N | N | NHW | |||||||||||||
WhiteMesh2 | S | H | H | N | SN | N | ||||||||||
PentaRed2 | H | H | ||||||||||||||
PentaBlue2 | H | N | ||||||||||||||
PentaYellow2 | H | |||||||||||||||
PentaWhite2 | N | N | NH | N | ||||||||||||
TriRed2 | S | SN | SNH | SN | ||||||||||||
TriBlue2 | H | |||||||||||||||
TriYellow2 | N | NH | H | |||||||||||||
TriWhite2 | H | H | ||||||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
TownWalker | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
MiniTech | S | S | S | S | ||||||||||||
BOYS-SUS | S | S | S | S | ||||||||||||
RS-Sneaker | S | S | S | SN | SN | SN | C | K | SC | C | ||||||
SpeedTech-J | S | S | N | N | SN | SNC | W | K | CW | NCW | ||||||
Dimension-1 | S | S | N | N | H | H | NHCW | W | HCW | SNHC | ||||||
RS-Cobra | SN | N | N | N | N | SN | ||||||||||
SpeedTech-S | S | S | S | H | C | NW | W | NHW | NHW | |||||||
Dimension-2 | H | H | SNHC | W | SNHC | NHC | ||||||||||
RS-Shinobi | H | H | C | SNH | H | SH | ||||||||||
SpeedTech-R | N | H | H | C | SNHW | SNH | H | |||||||||
Dimension-3 | H | C | SN | S | ||||||||||||
RS-Wizard | S | S | S | S | SN | SN | ||||||||||
SpeedTech-Pro | W | C | C | |||||||||||||
Dimension-4 | S | S | ||||||||||||||
YOROSHIKU | SN | N | N | CW | N | |||||||||||
KY-Sus | S | S | S | |||||||||||||
TougeChamp | S | H | H | H | H | H | ||||||||||
TigerFoot | H | H | H | H | ||||||||||||
SpitFire | W | |||||||||||||||
MT-Gearbox | S | S | S | SN | N | SN | H | H | C | SNHCW | W | K | SNHCW | SNHCW | ||
NAVI-90 | S | |||||||||||||||
GPS-NAVI | S | N | N | N | ||||||||||||
GPS-MINI | N | N | SN | |||||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
Town Pad | S | S | S | SN | N | N | S | W | ||||||||
Street Pad | S | S | S | N | SN | N | NCW | SNH | SN | |||||||
Highway Pad | SN | N | SN | S | C | NW | W | SNHW | N | |||||||
Hard Pad | N | SN | SN | S | ||||||||||||
Type-ST | S | N | N | SN | S | H | SC | SNHC | SC | |||||||
BOYS-STOP | S | S | SN | N | SN | H | H | SNHC | SNHC | SNHC | ||||||
NBK-Sports | S | S | S | N | SN | SNHCW | SC | SC | ||||||||
Type-RS | S | H | H | NH | SNH | SNH | ||||||||||
PRO-STOP | C | W | W | K | W | SW | ||||||||||
IronCrow | W | W | W | W | ||||||||||||
BRAKE-D | S | |||||||||||||||
EX-Pad | S | |||||||||||||||
Jackknife | S | |||||||||||||||
Grand Canyon | S | |||||||||||||||
Route-36 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
Mad Sports | N | N | S | H | HCW | HS | H | |||||||||
Lariat | N | |||||||||||||||
StrrutBar | S | N | N | N | ||||||||||||
CarbonStrut | S | S | S | SN | SNC | SC | ||||||||||
AlmiStrut | H | |||||||||||||||
C-Diet/10 | S | S | SN | N | SN | H | SNC | SN | SNC | |||||||
C-Diet/20 | S | SN | N | SN | SNC | SNC | SNC | |||||||||
C-Diet/30 | N | SN | SNH | W | SNW | SNW | ||||||||||
C-Diet/40 | C | W | W | K | SNHW | SNW | ||||||||||
C-Diet/50 | H | |||||||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
記号の見方 S:SouthYokohama N:NorthYokohama H:Hakone C:C-1 W:Wangan K:Hokkaido(KitaのK/笑) 黒:Streetで取得可能 赤:Iventにて入手可能 青:SHOP 緑:UORにて入手可能 ※同じ夜・同じ地域で、二種類以上の取得手段がある場合の優先順位は、黒:赤:青:緑としてあります。 白抜きは、実質的な最早入手可能日です。 ※PrologueNightの石川から取得できるパーツは、記載を省略しました。 ※YGPインタールードのリトライで行けるようになるショップは、後日入手にまわしてあります。 * 2ndNightのFlyingBlueはUORではなく、ショップでの購入になります。 |