Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
Wing-A | S | S | S | SN | N | SN | H | C | SCW | W | SCW | SHCW | ||||
Wing-B | S | S | S | SN | N | SN | H | H | C | SNHCW | W | K | SNHCW | SNHCW | ||
Wing-C 5 | S | S | S | SN | N | SN | S | H | H | C | SNHW | W | SNHW | NHW | ||
Wing-C 10 | S | S | S | H | H | N | NH | NH | ||||||||
Wing-D 5 | S | S | S | SN | N | S | H | C | SHCW | W | K | HCW | HCW | |||
Wing-D 10 | H | H | H | SH | H | |||||||||||
Wing-E | N | S | ||||||||||||||
EX-Wing-A | S | S | S | S | S | SN | C | SN | K | SNC | S | |||||
EX-Wing-B | S | S | S | SN | SN | S | S | H | H | NH | SNH | SNH | ||||
EX-Wing-C | SN | N | SN | S | H | H | NH | NHC | SNHC | |||||||
EX-Wing-D | N | N | N | H | H | C | SNH | SNHCW | SNHC | |||||||
EX-Wing-E | SW | W | SW | SW | ||||||||||||
Aero-GT | S | S | S | SN | N | SN | S | H | C | SNHCW | W | SNHCW | SNHCW | |||
Aero-C | H | H | H | W | HW | H | ||||||||||
Aero-OLD | S | S | S | SN | N | SN | H | H | SHCW | W | K | SHCW | SNHC | |||
Carbon-GT | S | S | N | SN | SN | S | H | H | SNHCW | K | SNHC | SNHC | ||||
Carbon-C | W | W | CW | CW | ||||||||||||
Carbon-OLD | S | SN | S | N | H | H | NH | K | SH | HH | ||||||
UnderPanel | S | S | S | SN | SN | SN | S | C | SCW | W | SNCW | SCW | ||||
CFRP-Panel | N | N | N | H | C | SNHW | W | K | SNW | SNW | ||||||
F-Defuser | S | |||||||||||||||
Aero-Zokky | SN | N | N | |||||||||||||
Carbon-Zokky | S | S | S | S | N | N | SCW | K | SN | |||||||
Aero-Diablo | S | |||||||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
White | S | S | S | SN | N | SN | H | H | C | SNHCW | W | K | SNHCW | SCW | ||
Black | S | S | S | SN | N | SN | S | H | SNCW | W | SNCW | SHCW | ||||
Red | S | S | S | SN | N | SN | H | H | SNH | K | SNH | SH | ||||
Yellow | S | S | S | SN | N | SN | H | H | SNHC | W | K | SNHC | SHCW | |||
Blue | S | S | S | S | N | SN | H | C | SNHW | W | SNHW | S | ||||
Light Blue | S | S | S | SN | N | SN | H | H | SNHC | W | SNHCW | SHCW | ||||
Orange | S | SN | N | SN | H | H | SNW | W | SNHW | SH | ||||||
Green | S | SN | N | SN | H | H | SNH | SNH | S | |||||||
Silver | S | S | S | SN | N | SN | H | H | C | SNHCW | W | K | SNCW | SHCW | ||
Dark Blue | S | S | S | SN | N | SN | SN | SNH | SH | |||||||
Beige | S | S | S | S | S | SHC | SC | SNC | ||||||||
Wine Red | S | SN | S | H | H | C | HW | W | W | W | ||||||
Mint Green | S | S | SN | N | SN | H | H | SNH | K | SNH | SNH | |||||
Red Violet | S | SN | N | N | H | C | HCW | W | NW | W | ||||||
Blue Violet | S | S | S | S | S | H | H | SHC | SHC | SHC | ||||||
Shocking Pink | S | S | S | CW | W | SN | ||||||||||
T's Brown | H | H | ||||||||||||||
O's Yellow | H | H | H | |||||||||||||
Dark Gray | S | S | S | SN | N | S | H | H | C | K | HC | NC | ||||
Dark Green | S | S | S | SN | N | N | C | CW | W | K | HCW | HC | ||||
Dark Brown | S | S | S | S | S | HC | K | C | CW | |||||||
White & Black | ||||||||||||||||
Red & Black | W | |||||||||||||||
Blue & Black | W | |||||||||||||||
KY-Lightblue | S | S | ||||||||||||||
Brown Suger | *S | |||||||||||||||
White & Pink | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||
Black & Gold | N | N | H | H | H | H | ||||||||||
Black & Silver | N | N | ||||||||||||||
Black& Red | N | N | N | |||||||||||||
Black & Orange | N | N | ||||||||||||||
Black & Blue | S | N | N | N | ||||||||||||
White & Red | W | W | W | W | ||||||||||||
Gold & Black | N | NC | W | NC | NC | |||||||||||
Red & White | S | |||||||||||||||
Dark Dolphin | C | C | C | |||||||||||||
Red & Yellow | H | |||||||||||||||
Blue & White | N | |||||||||||||||
Rev Dolphin | S | H | W | W | W | HW | ||||||||||
Bahamut | S | S | S | |||||||||||||
City-Bus | SN | N | SN | SN | SN | SN | ||||||||||
Color-Diablo | *S | |||||||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
FRP-Bonnet | S | S | S | SN | SN | SN | S | C | SNHCW | W | SNCW | SNCW | ||||
CFRP-Bonnet | N | N | SN | H | H | C | NHW | W | SNHW | SNHW | ||||||
FRP-Door | S | N | N | C | NHW | W | NW | NW | ||||||||
CFRP-Door | H | H | C | NHW | W | SNHW | SNHW | |||||||||
KY-Door | S | S | S | |||||||||||||
A-Window | S | N | N | N | N | SN | N | |||||||||
B-Diet/10 | S | S | N | SN | SNCW | W | SN | SN | ||||||||
B-Diet/20 | S | S | SN | N | SN | H | H | SNHCW | W | SNH | SNH | |||||
B-Diet/30 | *S | S | SN | N | SN | H | H | C | SHCW | W | SNH | SNH | ||||
B-Diet/40 | N | N | NCW | W | S | SN | ||||||||||
Bucket-EZ | S | S | S | N | N | SN | C | SNW | W | NW | SNW | |||||
Bucket-RS | S | N | N | NW | W | K | SW | SN | ||||||||
Coffin | S | |||||||||||||||
KY-Bucket | S | S | ||||||||||||||
Weight/100 | N | N | H | H | N | |||||||||||
Weight/200 | N | N | ||||||||||||||
Weight/300 | N | NH | N | |||||||||||||
Weight/400 | NH | N | ||||||||||||||
Weight/500 | N | N | NH | |||||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
BLR Sticker | S | S | ||||||||||||||
NR Sticker | S | S | ||||||||||||||
Q's Sticker | S | S | S | SN | S | SCW | S | S | ||||||||
GT Sticker | SN | N | N | CW | N | |||||||||||
DW Sticker | W | |||||||||||||||
VR Sticker | S | N | N | N | ||||||||||||
BK Sticker | CW | |||||||||||||||
DD Sticker | S | H | H | H | H | H | ||||||||||
BD Sticker | W | W | W | W | ||||||||||||
WG Sticker | S | S | W | |||||||||||||
She's Yellow | NH | |||||||||||||||
She's Green | N | |||||||||||||||
595 RED | C | |||||||||||||||
595 BLUE | C | C | ||||||||||||||
595 BLACK | C | C | ||||||||||||||
Germany | S | |||||||||||||||
British | S | |||||||||||||||
Italian | S | |||||||||||||||
666 Sticker | K | |||||||||||||||
RL Sticker | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
SAGA Sticker | S | |||||||||||||||
CHOCOBO | S | |||||||||||||||
RABI | N | |||||||||||||||
KUMA | S | |||||||||||||||
AI Sticker | S | |||||||||||||||
DRAGON | N | |||||||||||||||
Drift-Zoku | H | |||||||||||||||
MILLION | N | N | N | N | N | N | ||||||||||
NAMEKO | S | |||||||||||||||
SPENCER | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
WONTEC | S | |||||||||||||||
YUMI-Logo | W | |||||||||||||||
One's Own | S | N | ||||||||||||||
Wakaba-Logo | S | S | S | S | ||||||||||||
Love Sticker | N | N | ||||||||||||||
JUNJOH | N | N | ||||||||||||||
KOUHA | N | N | N | |||||||||||||
YAMADA | S | |||||||||||||||
R-Defuser | S | |||||||||||||||
G-Effect | N | N | N | N | N | |||||||||||
Money-Bag | S | S | S | |||||||||||||
Money-Bag | SN | N | N | |||||||||||||
Money-Bag | SN | |||||||||||||||
Money-Bag | N | |||||||||||||||
Money-Bag | N | |||||||||||||||
Metallic | N | |||||||||||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
記号の見方 S:SouthYokohama N:NorthYokohama H:Hakone C:C-1 W:Wangan K:Hokkaido(KitaのK/笑) 黒:Streetで取得可能 赤:Iventにて入手可能 青:SHOP 緑:UORにて入手可能 ※同じ夜・同じ地域で、二種類以上の取得手段がある場合の優先順位は、黒:赤:青:緑としてあります。 白抜きは、実質的な最早入手可能日です。 ※PrologueNightの石川から取得できるパーツは、記載を省略しました。 ※YGPインタールードのリトライで行けるようになるショップは、後日入手にまわしてあります。 * 2NDのBrown Sugerは、マフラー「Triad」との2択になります。 * 2ndのB-Diet/30は、ガイドに沿った場合はUORでの入手になります。 * DGPのColor-Diabloは、エンジン「V-30G Diablo」とシャシー「Diablo-Zeta」の3択になります。 |