| Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
| STAR | S | S | S | SN | SN | SN | S | H | SN | SN | SN | |||||
| 86-Lev | S | H | H | H | H | H | ||||||||||
| 86-Thunder | S | S | S | S | S | S | S | H | H | SH | K | SH | SH | |||
| SW-2000 | SN | N | N | S | H | C | SNW | W | NW | NW | ||||||
| Cancer | S | S | SN | N | SN | H | SCW | SN | S | |||||||
| Dark2 | S | S | S | N | N | N | H | C | SNW | W | SW | SW | ||||
| RZ-3000 | N | N | N | H | NHC | K | NHC | NHC | ||||||||
| Celine | S | S | S | SN | N | SN | H | H | SNHCW | K | SNC | SNC | ||||
| RS2000 | N | S | N | |||||||||||||
| X1800 | S | S | S | SN | N | SN | H | H | NHC | NHC | NHC | |||||
| Sil-14 | S | S | S | SN | N | SN | S | H | H | SNHC | W | SNHC | SNHC | |||
| Zeta3000 | SN | N | SN | C | HW | W | NW | S | NW | |||||||
| Zeta2400 | H | H | H | H | H | |||||||||||
| 32typeGT | S | S | N | N | N | H | NH | K | SH | N | ||||||
| 33typeGT | N | N | SNC | SNHC | SC | |||||||||||
| Avenue | S | S | S | SN | N | SN | SC | W | K | SNC | SNC | |||||
| CVC1600 | S | S | S | SN | N | SN | H | H | SNHC | K | SNHC | NHC | ||||
| GRA1800 | S | S | S | SN | N | SN | H | H | SNHC | W | SNHC | SNHC | ||||
| HighwayStar | W | W | W | |||||||||||||
| Seven-RX | N | SN | H | SC | NC | C | ||||||||||
| Seven-FD | S | H | C | SNHW | W | SCW | SNHW | |||||||||
| COSMIC | C | NC | NC | |||||||||||||
| Evo-2000G | H | H | C | NHW | W | K | NHW | SNHW | ||||||||
| Elephant | S | S | SN | SN | SN | SNC | W | K | SNC | SNC | ||||||
| WR-2000 | H | H | NH | W | K | NHW | NHW | |||||||||
| Wagon660 | S | S | S | S | N | SN | SNCW | K | SN | SN | ||||||
| Micro-GT | S | N | N | N | N | N | N | |||||||||
| CoroCoro | S | S | S | H | S | |||||||||||
| Black Dragon | W | W | W | W | ||||||||||||
| Danger-V | S | N | N | N | C | K | S | S | ||||||||
| Germany RS | W | W | SW | N | ||||||||||||
| Backyard-SP | H | H | H | SH | ||||||||||||
| Scuderia12 | W | W | W | SW | ||||||||||||
| Limousine | N | S | ||||||||||||||
| SOUTHER | W | |||||||||||||||
| BUS | SN | N | SN | SNW | W | K | SNW | SNW | ||||||||
| TRUCK | SN | N | SN | H | H | SNHW | W | SNHW | SNHW | |||||||
| Monster-R | W | |||||||||||||||
| 32typeR | N | S | C | SW | W | NHW | SHW | |||||||||
| 33typeR | S | H | H | C | SNW | W | SNHW | SNHW | ||||||||
| Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 8M | YGP | 9th | 9M | 10th | 11th | DGP | Last |
| 記号の見方 S:SouthYokohama N:NorthYokohama H:Hakone C:C-1 W:Wangan K:Hokkaido(KitaのK/笑) 黒:Streetで取得可能 赤:Iventにて入手可能 青:SHOP 黄:UORにて入手可能 ※同じ夜・同じ地域で、二種類以上の取得手段がある場合の優先順位は、黒:赤:青:緑としてあります。 白抜きは、実質的な最早入手可能日です。 ※PrologueNightの石川からは、RPの関係上、ユニットは入手できません。 ※YGPインタールードのリトライで行けるようになるショップは、後日入手にまわしてあります。 |