CHASSIS

基本性能比較一覧表

Name Type W.B. TRACK
F/R
G.C Socket Weight Max
Speed
Night
type-STS FF 2300 1400/1405 145 3-7/8 635 218 1-S
type-STV FF 2300 1400/1395 145 3-7/6 700 218 3-S
type-86 FR 2400 1355/1345 150 3-7/8 625 230 Default
type-SW2 MR 2400 1470/1450 130 4-8/6 840 237 4-SN
type-SW2T MR 2400 1470/1450 130 4-8/8 870 237 5-N
type-MK30 FR 2730 1485/1495 155 4-8/6 *1000 253 5-N
type-RZ FR 2550 1520/1525 130 4-8/8 1035 248 4-N
type-SS3 FF 2535 1510/1490 145 4-8/6 835 237 4-N
type-RST FR 2615 1410/1400 145 4-8/8 *800 240 L-N
type-13S FR 2475 1465/1460 135 4-8/6 820 240 1-S
type-14Q FR 2525 1480/1470 130 4-8/8 820 245 1-S
type-Zeta FR 2450 1475/1465 150 4-8/6 1065 247 4-SN
type-2400 FR 2305 1355/1345 155 4-8/8 *635 241 8M-H
type-32R 4WD 2615 1480/1480 145 4-8/6 1090 247 5-N
type-33R 4WD 2720 1480/1490 145 4-8/8 1105 255 6-S
type-34 FR 2665 1480/1470 140 4-8/6 1005 248 L-S
type-Ave FF 2550 1460/1460 150 3-7/8 945 238 1-S
type-CVC FF 2620 1475/1475 150 3-7/6 790 233 1-S
type-CVCR FF 2620 1480/1480 135 3-7/8 *740 233 1-S
type-GRAR FF 2570 1480/1485 135 3-7/6 760 234 4-SN
type-HS MR 2530 1510/1530 125 3-7/8 865 245 9-W
type-C7 FR 2430 1450/1440 135 4-8/6 880 245 5-N
type-D7 FR 2425 1460/1460 135 4-8/8 875 249 6-S
type-COS FR 2750 1520/1510 150 4-8/6 1160 250 8-H
type-EV5 4WD 2510 1510/1505 150 4-8/8 965 248 8-H
type-ELE 4WD 2725 1465/1480 205 3-7/6 1380 304 1-S
type-ELE2 4WD 2420 1590/1590 245 4-8/8 1260 304 4-N
type-WR 4WD 2520 1470/1460 155 4-8/6 865 239 8-H
type-660 FF 2335 1360/1355 145 2-6/8 540 208 1-S
type-MGT FF 2035 1235/1200 95 3-7/6 485 218 2-S
type-Coro RR 2400 1325/1365 175 3-7/8 545 234 1-S
type-BD FR 2490 1490/1510 110 4-8/8 *960 272 9-W
type-DV FR 2565 1540/1540 120 4-8/6 *1015 260 2-S
type-POR RR 2272 1405/1444 130 4-8/8 905 245 9-W
type-EURO MR 2340 1360/1345 120 2-6/6 460 230 8-H
type-F12 MR 2550 1530/1645 125 4-8/8 925 259 9-W
type-VIP FR 2982 1750/1780 165 4-8/6 1050 267 11-N
type-LP4 MR 2450 1500/1520 110 4-8/8 630 257 L-W
type-BUS RR 3900 1900/1680 320 4-8/6 *4275 301 4-SN
type-TRK FR 3150 1750/1700 200 4-8/8 *1615 276 4-SN
type-Ave4 4WD 2620 1465/1465 145 3-7/8 1035 238 1-S
type-32GT FR 2615 1460/1460 150 4-8/6 900 245 1-S
type-324 4WD 2615 1460/1460 150 4-8/8 1020 245 4-N
type-SZ FR 2550 1520/1525 130 4-8/6 1005 248 4-N
type-FOUR 4WD 2535 1510/1485 140 4-8/8 985 237 9-CW
type-WR22 4WD 2520 1480/1500 140 4-8/8 880 242 L-H
type-EL MR 2300 1440/1453 160 1-1/0 415 239 4-S
type-ALT FR 2670 1495/1485 135 4-8/8 945 244 6-N
type-HS20 FR 2400 1520/1500 135 4-8/6 835 247 8-H
type-GRT FF 2570 1475/1465 150 3-7/8 715 228 1-S
type-GRX FF 2570 1475/1465 150 3-7/6 735 233 1-S
type-BM3 FR 2725 1471/1478 140 3-7/8 855 248 5-S
type-664 4WD 2335 1360/1355 150 3-7/6 565 208 1-S
type-MK20 FR 2730 1485/1495 155 3-7/8 875 248 1-S
type-MK-V FR 2730 1485/1495 150 4-8/6 1000 253 5-N
type-CVL FF 2620 1475/1475 150 3-7/8 680 225 1-S
type-14K FR 2525 1480/1470 130 4-8/6 860 247 3-S
type-33GT FR 2720 1480/1470 145 4-8/8 905 247 5-N
type-CVV FF 2620 1475/1475 150 3-7/8 705 233 1-S
type-GRA FF 2570 1480/1485 130 4-8/6 760 234 Pro
type-SS2 FF 2535 1510/1490 145 3-7/8 825 237 2-S
type-SS1 FF 2535 1510/1490 145 3-7/6 790 237 1-S
type-EV5R 4WD 2510 1510/1505 150 4-8/6 *865 248 L-H
type-Bee MR 2280 1210/1210 160 2-6/8 510 216 9-N
type-34R 4WD 2665 1480/1490 145 4-8/6 1115 255 11-H
type-FWR 4WD 2445 1581/1548 135 1-1/0 595 237 9-N
type-MK-4 4WD 2730 1485/1490 150 4-8/6 990 253 1-S
type-MK-S FR 2730 1485/1495 150 4-8/8 920 253 4-N
type-RS FR 2615 1410/1400 145 4-8/8 *750 240 4-N
type-MD4 M4WD 2435 1500/1500 145 1-1/0 *795 258 L-N
type-AW1 MR 2320 1440/1440 140 2-2/0 710 226 1-S
type-VZR FF 2535 1470/1435 135 2-2/0 790 233 1-S
type-FT FF 2500 1490/1485 150 2-2/0 740 239 1-S
D-VIP FR 2982 1750/1780 165 0-0/0 950 267 L-S
MOVE-33R 4WD 2720 1480/1490 130 1-1/0 *1105 255 L-W
Diablo-Zeta FR 2450 1475/1465 150 0-0/0 665 247 DGP-I
type-AZ660 MR 2235 1200/1195 155 1-5/8 490 211 6-S

表の見方
Name
ユニット名称(そのまま)
Type
エンジン配置と駆動輪
W.B.
ホイールベース
Track F/R
ホイール幅 フロント/リア
G.C.
グラウンド・クリアランス
Socket
最小ソケット数-最大ソケット数/最大レベル
Weight
乾燥(?)重量
Max Speed
最高速度(G-4A F-SPL使用・WANGAN下りにて計測・ECUは未使用)
Night
最早入手可能日-入手地域
Pro:Prologue L:Last *M:*thMidnight DGP-I:ダークネスGPインタールード
S:SouthYokohama N:NorthYokohama H:Hakone C:C-1 W:Wangan

※最高速度は、あくまでも目安です。
距離と性能の問題上、ELE・ELE2・BUSの3種類は、
7100L使用の最高速度から算出したものを表記してあります。
*マーク付きの重量については、Wonder City YOKOHAMA「Body Unit 『32typeR』の謎」をご覧下さい。


メニューに戻る