BODY

基本性能比較一覧表

Name Type D.F. F/R Socket Weight CD Night
STAR FF FR MR RR 4WD 3/6 3-7/8 135 0.32 1-S
86-Lev FF FR MR RR 4WD 3/6 3-7/8 165 0.37 Default
86-Thunder FF FR MR RR 4WD 3/6 3-7/8 165 0.37 1-S
SW-2000 FF FR MR RR 4WD 3/6 4-8/6 215 0.34 4-SN
Cancer FF FR MR RR 4WD 4/6 4-8/9 285 0.33 1-S
Dark2 FF FR MR RR 4WD 4/6 4-8/9 285 0.33 1-S
RZ-3000 FF FR MR RR 4WD 4/7 4-8/6 250 0.30 4-N
Celine FF FR MR RR 4WD 4/6 3-7/8 220 0.32 1-S
RS2000 FF FR MR RR 4WD 3/6 3-7/6 *225 0.37 4-N
X1800 FF FR MR RR 4WD 4/7 3-7/6 225 0.32 1-S
Sil-14 FF FR MR RR 4WD 3/6 3-7/6 220 0.33 1-S
Zeta3000 FF FR MR RR 4WD 4/6 4-8/9 270 0.31 4-SN
Zeta2400 FF FR MR RR 4WD 3/5 3-7/6 *185 0.38 8-H
32typeGT FF FR MR RR 4WD 4/6 4-8/8 255 0.36 1-S
33typeGT FF FR MR RR 4WD 4/7 4-8/8 280 0.36 5-N
Avenue FF FR MR RR 4WD 3/6 4-8/6 275 0.35 1-S
CVC1600 FF FR MR RR 4WD 4/6 3-7/8 195 0.33 1-S
GRA1800 FF FR MR RR 4WD 4/6 3-7/8 215 0.34 1-S
HighwayStar FF FR MR RR 4WD 4/7 3-7/6 210 0.32 9-W
Seven-RX FF FR MR RR 4WD 4/6 4-8/6 235 0.34 5-N
Seven-FD FF FR MR RR 4WD 4/7 4-8/6 240 0.31 6-S
COSMIC FF FR MR RR 4WD 4/7 4-8/9 285 0.32 YGP-I
Evo-2000G FF FR MR RR 4WD 4/6 4-8/6 230 0.33 8-H
Elephant FF FR MR RR 4WD 3/5 4-8/9 475 0.37 1-S
WR-2000 FF FR MR RR 4WD 4/6 4-8/6 225 0.32 8-H
Wagon660 FF FR MR RR 4WD 3/5 3-7/8 135 0.37 1-S
Micro-GT FF FR MR RR 4WD 3/5 3-7/8 145 0.38 2-S
CoroCoro FF FR MR RR 4WD 3/5 3-7/8 180 0.40 1-S
Black Dragon FF FR MR RR 4WD 4/6 4-8/6 200 0.44 9-W
Danger-V FF FR MR RR 4WD 4/6 4-8/6 255 0.32 2-S
Germany RS FF FR MR RR 4WD 3/6 4-8/9 250 0.39 9-W
Backyard-SP FF FR MR RR 4WD 4/6 3-7/8 135 0.37 8-H
Scuderia12 FF FR MR RR 4WD 4/6 3-7/6 255 0.35 9-W
Limousine FF FR MR RR 4WD 4/8 3-7/9 *335 0.34 11-N
SOUTHER FF FR MR RR 4WD 4/6 3-7/8 205 0.35 L-W
BUS FF FR MR RR 4WD 3/6 4-8/8 750 0.42 4-SN
TRUCK FF FR MR RR 4WD 3/6 4-8/8 515 0.39 4-SN
Monster-R FF FR MR RR 4WD 7/10 0-0/0 290 0.35 L-W
32typeR FF FR MR RR 4WD 4/7 4-8/9 *255 0.37 5-N
33typeR FF FR MR RR 4WD 4/7 4-8/9 280 0.37 6-S

表の見方
Name
ユニット名称(そのまま)
Type
駆動方式別シャーシ対応表(黒文字が初期対応)
D.F. F/R
ダウンフォース フロント/リア
Socket
最小ソケット数-最大ソケット数/最大レベル
Weight
乾燥(?)重量
CD
空力抵抗値
Night
最早入手可能日-入手地域
L:Last *M:*thMidnight YGP-I:横浜GPインタールード
S:SouthYokohama N:NorthYokohama H:Hakone C:C-1 W:Wangan
*マーク付きの重量については、Wonder City YOKOHAMA「Body Unit 『32typeR』の謎」をご覧下さい。


メニューに戻る